★ Tích hợp các chức năng hiển thị, giám sát và các chức năng khác thành một;
★ Hỗ trợ giám sát đồng thời một kênh dòng điện dư và ba kênh nhiệt độ, chiếm một địa chỉ mã hóa;
★ Giám sát trạng thái làm việc của cảm biến trong thời gian thực và tải trạng thái làm việc lên thiết bị giám sát cháy điện kịp thời;
★ Thiết kế tiêu thụ điện năng thấp, kết nối hai bus không phân cực, truyền thông và cung cấp điện tích hợp thành một;
★ Thuật toán thông minh: tăng khả năng chống nhiễu sóng hài của máy dò và giảm báo động sai;
★ Thiết kế mô-đun, bảo trì dễ dàng.
tên | tham số |
Đối tượng phát hiện | Dòng điện dư, nhiệt độ |
phạm vi kiểm tra | Dòng điện dư: 20mA~1000mA, nhiệt độ: 0oC~140oC |
phương pháp giao tiếp | Xe buýt thứ hai |
Khoảng cách liên lạc | 1000m (NH-RVS 2×1.5mm²) 600m (NH-RVS 2×1.0mm²) |
Điện áp định mức | DC24V (nguồn điện xe buýt) |
Sự tiêu thụ năng lượng | 50mW |
Môi trường sử dụng | Nhiệt độ: -10°C~+40°C, độ ẩm tương đối: ≤90%RH (không ngưng tụ) |
Phương pháp cài đặt | Gắn bảng điều khiển |
Thiết bị giám sát thích ứng | Thiết bị giám sát cháy điện TE3001, thiết bị giám sát cháy điện TE3004 |
Tuân thủ tiêu chuẩn | GB 14287.2-2014 “Hệ thống giám sát cháy điện Phần 2: Đầu báo giám sát cháy điện dư” GB 14287.3-2014 “Hệ thống giám sát cháy điện Phần 3: Đầu báo giám sát cháy điện bằng nhiệt kế” |
Reviews
There are no reviews yet.