★ Với chức năng báo động bằng âm thanh và ánh sáng;
★ Với chế độ đầu ra chủ động và thụ động;
★ Tự động phát hiện lỗi và tuổi thọ của cảm biến;
★ Sau khi báo động, khi nồng độ khí thấp hơn giá trị cài đặt báo động, máy dò sẽ tự động phục hồi (van điện từ khởi động). (yêu cầu thiết lập lại thủ công sau);
★ Với giao diện mở rộng mạng;
★ Chức năng ghi và đọc dữ liệu lịch sử;
★ Áp dụng phương pháp cài đặt treo tường, cài đặt đơn giản và dễ sử dụng.
tên | tham số |
Điện áp hoạt động | AC220V 50Hz |
Sự tiêu thụ năng lượng | Trạng thái giám sát bình thường ≤ 2.0W Trạng thái cảnh báo ≤ 2.5W |
phương pháp đầu ra | Một bộ đầu ra hoạt động DC 12V, dòng điện tải giao diện đầu ra ≤140mA) Một bộ đầu ra thụ động chuyển mạch (công suất tiếp điểm DC30V/1A) |
Khí áp dụng | Mêtan |
Phạm vi đo | 0~20%LEL |
Giá trị cài đặt cảnh báo | 10%LEL |
Tuổi thọ của cảm biến | 5 năm (điển hình) |
Thời gian khởi động bật nguồn | 20 phút |
chỉ báo trạng thái | Trạng thái làm nóng trước: Đèn xanh luôn sáng. Trạng thái giám sát bình thường: Đèn xanh nhấp nháy định kỳ (thời gian nhấp nháy là 2 giây) Hết tuổi thọ cảm biến: Đèn vàng nhấp nháy và còi kêu chậm và ngắt quãng, nhắc nhở thay thế. Trạng thái báo cháy: Đèn đỏ nhấp nháy, còi kêu nhanh và ngắt quãng . |
Giao diện mạng | Xuất tín hiệu giám sát bình thường (xuất thông tin trạng thái 20 giờ một lần), tín hiệu cảnh báo và phục hồi cảnh báo |
Môi trường sử dụng | -10oC~+55oC, độ ẩm tương đối ≤95%RH, không ngưng tụ |
màu sắc | Trắng |
Kích thước | 85mm×85mm×35mm (bao gồm cả đế) |
cân nặng | 145g |
Tiêu chuẩn thực hiện | GB 15322.2-2019 |
Reviews
There are no reviews yet.