★ Hỗ trợ màn hình LCD và được trang bị nhiều đèn LED và các nút để hỗ trợ tương tác giữa người và máy tính;
★ Hỗ trợ giám sát lên đến 4 kênh dòng điện dư (hoặc nhiệt độ) cùng lúc, một kênh ba pha có các kênh điện áp và dòng điện bằng 0;
★ Có giao diện nhận dạng tự động Nhập loại cảm biến (nhiệt độ/dòng điện);
★ Theo dõi trạng thái làm việc của cảm biến trong thời gian thực và thu thập thông tin liên quan thông qua RS485;
★ Hỗ trợ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh và có đầu ra rơle thụ động; bảo trì dễ dàng.
tên | tham số |
Đối tượng phát hiện | Dòng điện dư, nhiệt độ, dòng điện, điện áp bằng 0 trên ba pha |
phạm vi kiểm tra | Dòng điện dư: 20mA~1000mA Nhiệt độ: 0oC~140oC |
Dòng điện quá mức | 1A~1000A |
Ba pha có điện áp bằng không | AC20V~400V |
Phạm vi báo động | Dòng điện dư: 30mA~1000mA |
nhiệt độ | 45oC ~ 140oC |
Dòng điện quá mức | 1A~1000A |
Điện áp hoạt động | AC100V~350V |
Sự tiêu thụ năng lượng | 2W |
Phương pháp cài đặt | hướng dẫn |
Kích thước | 108.0mm×88.0mm×65.5mm |
cân nặng | 267g |
Môi trường sử dụng | Nhiệt độ làm việc: -10oC ~ + 55oC; Độ ẩm tương đối: 95%RH (không ngưng tụ) |
Tiêu chuẩn thực hiện | GB 14287.2-2014 “Hệ thống giám sát cháy điện Phần 2: Đầu báo giám sát cháy điện dư” GB 14287.3-2014 “Hệ thống giám sát cháy điện Phần 3: Đầu báo giám sát cháy điện bằng nhiệt kế” |
Reviews
There are no reviews yet.